| wind and solar | wind turbine | ||||||
| type | starting wind speed(m/s) | rated wind speed(m/s) | rated power(W) | blade quantity(PC) | blade material | rotor diameter(M) | protection mode |
| FSHD-300 | 2.5 | 12.5 | 200 | 3 | fibre glass or alu alloy | 2.2 | blade automatically chaning,permanent magnet brake |
| FSHD-400 | 300 | ||||||
| FSHD-500 | 400 | 2.4 | |||||
| FSHD-600 | 500 | ||||||
| FSHD-700 | 600 | 2.8 | |||||
| FSHD-800 | 700 | ||||||
| FSHD-900 | 800 | ||||||
| FSHD-1200 | 3 | 1000 | 3.2 | ||||
| FSHD-1700 | 1500 | ||||||
| FSHD-2800 | 2500 | 3.5 | |||||
| FSHD-3300 | 3000 | ||||||
| FSHD-4400 | 4000 | 4 | |||||
| FSHD-5000 | 4500 | 6 | |||||
| FSHD-5500 | 5000 | 6.2 | |||||
| FSHD-6000 | 5500 | 6.4 | |||||
| FSHD-6500 | 6000 | 6.8 | |||||
| FSHD-11KW | 3.5 | 14 | 10K | 8 | |||
| FSHD-16KW | 15K | 9 | |||||
| FSHD-22KW | 20K | 12 | |||||
| wind and solar | solar panel | |||
| type | rated power(W) | general power(W) | quantity(PC) | solar panel |
| FSHD-300 | 50 | 100 | 2 | monocrystalline silicon |
| FSHD-400 | ||||
| FSHD-500 | ||||
| FSHD-600 | ||||
| FSHD-700 | ||||
| FSHD-800 | ||||
| FSHD-900 | ||||
| FSHD-1200 | 200 | 4 | ||
| FSHD-1700 | ||||
| FSHD-2800 | 300 | 6 | ||
| FSHD-3300 | ||||
| FSHD-4400 | 400 | 8 | ||
| FSHD-5000 | 500 | 10 | ||
| FSHD-5500 | ||||
| FSHD-6000 | ||||
| FSHD-6500 | ||||
| FSHD-11KW | 1000 | 20 | ||
| FSHD-16KW | ||||
| FSHD-22KW | 2000 | 40 | ||
| wind and solar | controller & inverter | battery | tower pole | remark | |||
| type | controller working voltageDC(V) | inverter working voltageAC(V) | specification | quantity(PC) | height m | thickness mm | |
| FSHD-300 | 12ï½?6 | 110ï½?20 | 100Ah12V or 200Ah12V | 2 | 6ï½?8 | 3ï½?2 | low wind spaeed starting,resisting typhoon design.. |
| FSHD-400 | 2 | ||||||
| FSHD-500 | 12ï½?8 | 2 | |||||
| FSHD-600 | 2 | ||||||
| FSHD-700 | 2 | ||||||
| FSHD-800 | 2 | ||||||
| FSHD-900 | 48ï½?40 | 2 | |||||
| FSHD-1200 | 4 | resisting typhoon and corrupting design | |||||
| FSHD-1700 | 4 | ||||||
| FSHD-2800 | 220ï½?80 | 10 | |||||
| FSHD-3300 | 10 | ||||||
| FSHD-4400 | 14 | ||||||
| FSHD-5000 | 14 | ||||||
| FSHD-5500 | 16 | ||||||
| FSHD-6000 | 16 | ||||||
| FSHD-6500 | 20 | ||||||
| FSHD-11KW | 240ï½?00 | 20 | |||||
| FSHD-16KW | 30 | ||||||
| FSHD-22KW | 40 | ||||||

Chinese
English
German
Spanish
French
Italian
Portuguese
Japanese
Korean
Arabic
Russian